2020年昌图县扶贫资金项目计划公示再调整
来源: 【字体:

2020年昌图县扶贫资金项目计划公示再调整

序号 项目名称 实施地点 资金来源及规模(万元) 实施期限 实施单位 责任人 带动贫困人口数(人) 补助标准(元) 绩效目标及带贫减贫机制
中央资金金额 省级资金金额 市级资金金额 县级资金金额
1 铁岭老康肥业 太平镇 12.62 25.24 1年 太平镇人民政府 韩英才 631 60 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-631人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
2 昌图县威宇农机销售有限公司 太平镇 44.17 1年 太平镇人民政府 韩英才 631 70 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-631人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
3 昌图县众鑫农机服务专业合作社 太平镇 0.04 15.97 1年 太平镇人民政府 韩英才 47 340.6383 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-47人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
4 小龙花生种植专业合作社 七家子镇 21.6 8.4 1年 七家子镇人民政府 周立军 60 500 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-60人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
5 昌图县十八家子粮食购销有限责任公司 七家子镇 68.14 127.15 1年 七家子镇人民政府 周立军 795 245.6478 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-795人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
6 昌图县四阜机械制造厂 四面城镇 44.82 84.94 1年 四面城镇人民政府 王臣 658 197.2036 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-658人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
7 铁岭东大集团牧业有限公司 昌图镇 131.34 228.29 1年 昌图镇人民政府 姜永刚 951 378.1598 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-951人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
8 昌图县广聚丰农业种植专业合作社 通江口镇 146.12 178.06 1年 通江口镇人民政府 路太宁 1186 273.339 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-1186人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
9 昌图县八面城镇远达水泥制品厂 八面城 9.54 57.92 1年 八面城人民政府 梁建 487 138.5216 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-487人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
10 昌图县鑫峰食品有限公司 八面城 36 14 1年 八面城人民政府 梁建 100 500 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-100人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
11 昌图县犇旺牧业有限公司 八面城 7.7 42.35 1年 八面城人民政府 梁建 385 130 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-385人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
12 昌图县蓬勃养牛专业合作社 八面城 7.8 42.9 1年 八面城人民政府 梁建 390 130 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-390人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
13 昌图县家合养殖场 八面城 36.72 14.28 1年 八面城人民政府 梁建 102 500 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-102人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
14 昌图县玖达粮油贸易有限公司 东嘎镇 75.02 98.32 1年 东嘎镇人民政府 刘天明 674 257.181 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-674人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
15 朝阳镇八里香菇种植专业合作社 朝阳镇 30.4 79.23 1年 朝阳镇人民政府 李显丰 657 166.8645 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-657人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
16 昌图县朝阳镇前泊蛋鸡养殖专业合作社 朝阳镇 20 1年 朝阳镇人民政府 李显丰 66 303.0303 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-66人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
17 朝阳镇前泊溢满畜禽养殖专业合作社 朝阳镇 20 1年 朝阳镇人民政府 李显丰 61 327.8689 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-61人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
18 朝阳镇八里香菇种植专业合作社 亮中桥镇 236.16 91.84 1年 亮中桥镇人民政府 杨俊雨 656 500 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-656人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
19 昌图县十八家子粮食购销有限责任公司 亮中桥镇 27.82 153.01 1年 亮中桥镇人民政府 杨俊雨 1391 158.7563 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-1391人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
20 昌图县富吉养殖专业合作社 后窑镇 40 1年 后窑镇人民政府 韩冰 180 222.2222 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-180人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
21 昌图县乾佳禾生猪养殖合作社 后窑镇 9.82 54.01 1年 后窑镇人民政府 韩冰 491 130 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-491人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
22 昌图县誉天瑞农农业专业合作社 后窑镇 38.88 19.57 1年 后窑镇人民政府 韩冰 117 499.5726 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-117人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
23 昌图县顺泰先锋养牛专业合作社 马仲河镇 9.52 20.54 1年 马仲河镇人民政府 李宇辉 115 261.3913 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-115人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
24 昌图县汇元豆制品有限公司 马仲河镇 72 28 1年 马仲河镇人民政府 李宇辉 200 500 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-200人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
25 昌图县盛兴养猪专业合作社 马仲河镇 19.88 109.34 1年 马仲河镇人民政府 李宇辉 994 130 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-994人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
26 昌图县地动力果蔬专业合作社 马仲河镇 54 21 1年 马仲河镇人民政府 李宇辉 150 500 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-150人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
27 昌图县禾农农机服务专业合作社 马仲河镇 36 14 1年 马仲河镇人民政府 李宇辉 100 500 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-100人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
28 昌图县十八家子粮食购销有限责任公司 十八家子镇 108.06 146.09 1年 十八家子镇人民政府 李闯 909 279.593 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-909人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
29 昌图县马家裕泉榛果专业合作社 泉头镇 70.86 132.13 1年 泉头镇人民政府 王占山 1023 198.4262 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-1023人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
30 辽宁宇航钢塑管制造有限公司 大兴镇 26.46 64.57 1年 大兴镇人民政府 吴迪 531 171.4313 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-531人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
31 昌图县昌新服装加工有限公司 牤牛-新乡农垦集团总公司 5.88 4.2 1年 牤牛-新乡农垦集团总公司 姜欣 16 6880 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-16人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
32 昌图县宏源墙体建筑材料有限公司 大洼镇 51.88 120.44 1年 大洼镇人民政府 田忠宇 976 176.5574 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-976人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
33 昌图县十八家子粮食购销有限责任公司 长发镇 54.78 141.7 1年 长发镇人民政府 孙小姝 824 238.4466 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-824人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
34 昌图县十八家子粮食购销有限责任公司 付家镇 55.78 129.97 1年 付家镇人民政府 赵长玉 1035 179.4686 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-1035人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
35 昌图县丰馨晟花生红薯种植专业合作社 付家镇 20 1年 付家镇人民政府 赵长玉 172 116.2791 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-172人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
36 昌图县阳宇农机服务专业合作社 老城镇 29.2 120.05 1年 老城镇人民政府 郑鑫 841 177.4673 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-841人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
37 十里乡情绿色蔬菜合作社 平安堡镇 2.52 4.48 1年 平安堡镇人民政府 王春武 17 1588.235 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-17人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
38 昌图县十里助扶绿色蔬菜种植专业合作社 平安堡镇 8.34 45.87 1年 平安堡镇人民政府 王春武 417 130 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-417人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
39 铁岭鼎森农牧有限公司 双庙子镇 5.68 19.41 1年 双庙子镇人民政府 陆东华 161 280.0621 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-161人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
40 昌图兴利玉米种植专业合作社 双庙子镇 2.44 9.74 1年 双庙子镇人民政府 陆东华 86 141.6279 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-86人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
41 昌图莲花泡黄烟种植专业合作社 双庙子镇 0.9 4.95 1年 双庙子镇人民政府 陆东华 45 130 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-45人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
42 昌图县王平农机服务专业合作社 双庙子镇 4.6 14.26 1年 双庙子镇人民政府 陆东华 122 154.5902 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-122人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
43 昌图县盛德果蔬种植专业合作社 双庙子镇 5.3 5.23 1年 双庙子镇人民政府 陆东华 31 339.6774 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-31人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
44 昌图县兴大新型建筑材料有限公司 大四家子镇 12.48 69.69 1年 大四家子镇人民政府 王亚丰 627 131.0526 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-627人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
45 铁岭市乾佳禾粮油集团有限公司 大四家子镇 9.72 71.38 1年 大四家子镇人民政府 王亚丰 270 300.3704 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-270人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
46 昌图县十里助扶绿色蔬菜种植专业合作社 毛家店镇 90.54 67.41 1年 毛家店镇人民政府 李明 315 691.9048 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-315人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
47 昌图县正启粮食贸易中心 毛家店镇 7.6 41.8 1年 毛家店镇人民政府 李明 380 130 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-380人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
48 昌图县玉鑫酒坊 毛家店镇 0.94 5.52 1年 毛家店镇人民政府 李明 48 134.5833 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-48人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
49 昌图县利民苗木有限公司 此路树镇 46.6 49.25 1年 此路树镇人民政府 王旭宏 273 351.0989 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-273人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
50 昌图县犇康肉牛养殖繁育专业合作社 此路树镇 84.7 1年 此路树镇人民政府 王旭宏 770 110 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-770人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
51 建设肉牛养殖场项目 此路树镇 15.4 1年 此路树镇人民政府 王旭宏 770 20 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-770人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
52 昌图县吕三养牛专业合作社 曲家店镇 61.92 1年 曲家店镇人民政府 张印 172 360 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-172人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
53 昌图县宝鑫源禽业养殖专业合作社 曲家店镇 16.34 90.92 1年 曲家店镇人民政府 张印 820 130.8049 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-820人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
54 曲家店镇双赢农机服务专业合作社 曲家店镇 24.08 1年 曲家店镇人民政府 张印 172 140 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-172人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
55 昌图县绿野果树种植专业合作社 下二台镇 52.7 84.67 1年 下二台镇人民政府 吴涛 589 262.9711 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-589人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
56 昌图县赋兴稻麦种植专业合作社 四合镇 14.96 45.48 1年 四合镇人民政府 董文才 388 258.866 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-388人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
57 昌图县共赢花生种植专业合作社 古榆树镇 5.06 16.26 1年 古榆树镇人民政府 乔斌 118 180.678 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-118人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
58 昌图县大龙农作物种植专业合作社 古榆树镇 13.7 16.47 1年 古榆树镇人民政府 乔斌 109 276.789 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-109人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
59 辽宁昌图牧原农牧有限公司项目 古榆树镇 110.48 127.39 1年 古榆树镇人民政府 乔斌 775 306.929 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-775人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
60 昌图县南兴玉米种植专业合作社 老四平镇 53.96 77.03 1年 老四平镇人民政府 霍旺 541 242.1257 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-541人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
61 辽宁昌图牧原农牧有限公司项目 前双井镇 80.12 126.02 1年 前双井镇人民政府 刘成宝 928 222.1336 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-928人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
62 昌图县达康农业产品有限公司 前双井镇 5.25 1年 前双井镇人民政府 刘成宝 15 350 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-15人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
63 昌图县十里助扶绿色蔬菜种植专业合作社 宝力镇 13.98 169.34 1年 宝力镇人民政府 王付 795 230.5912 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-795人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
64 九州农业专业合作社 宝力镇 4.62 25.41 1年 宝力镇人民政府 王付 231 130 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-231人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
65 宝马农机服务合作社 宝力镇 7.7 42.35 1年 宝力镇人民政府 王付 385 130 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-385人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
66 鹏远农机专业合作社 宝力镇 72 28 1年 宝力镇人民政府 王付 200 500 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-200人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
67 董云峰农机专业合作社 宝力镇 72 28 1年 宝力镇人民政府 王付 200 500 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-200人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
68 东三合堡砖厂 宝力镇 69.84 30.16 1年 宝力镇人民政府 王付 197 507.6142 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-197人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
69 德正农业种植专业合作社 宝力镇 4.62 45.41 1年 宝力镇人民政府 王付 249 200.9237 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-249人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
70 昌图县富上枝头苗木种植专业合作社 金家镇 40 1年 金家镇人民政府 杨智铭 249 160.6426 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-249人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
71 昌图县绿色生态养殖专业合作社 金家镇 52.2 20.3 1年 金家镇人民政府 杨智铭 145 500 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-145人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
72 刘迎峰肉牛养殖股份专业合作社 金家镇 34.6 44.85 1年 金家镇人民政府 杨智铭 295 269.322 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-295人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
73 昌图县鑫铭种植专业合作社 金家镇 4.66 25.63 1年 金家镇人民政府 杨智铭 233 130 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-233人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
74 昌图县富祥养殖专业合作社 金家镇 12.06 66.33 1年 金家镇人民政府 杨智铭 603 130 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-603人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
75 昌图县馥佳禾种植养殖家庭农场 头道镇 14.38 79.09 1年 头道镇人民政府 麻树源 719 130 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-719人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
76 昌图县惠民苗圃培育基地 头道镇 12.95 1年 头道镇人民政府 麻树源 37 350 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-37人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
77 昌图县爱心肉驴养殖场 头道镇 32.76 12.74 1年 头道镇人民政府 麻树源 91 719.7802 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-91人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
78 昌图县友诚贸易有限公司 三江口镇 152.52 147.19 1年 三江口镇人民政府 陈帅 833 359.7959 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-833人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
79 昌图县庄稼富农作物种植专业合作社联合社 三江口镇 9.22 50.71 1年 三江口镇人民政府 陈帅 461 130 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-461人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
80 昌图县申辉农业种植专业合作社 古榆树镇 12.16 8 1年 古榆树镇人民政府 乔斌 32 630 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-32人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
81 项目管理费 昌图县 27.54 40 1年 昌图县扶贫开发领导小组办公室 唐营 效益指标-服务对象满意度指标-受益对象满意度-≥90%
82 脱贫成效检测费 昌图县 10.2 1年 昌图县扶贫开发领导小组办公室 唐营 效益指标-服务对象满意度指标-受益对象满意度-≥90%
83 危房 昌图县 864.778 230.5 1年 昌图县住建局 任志远 805户 效益指标-服务对象满意度指标-受益对象满意度-≥90% 产出指标-数量指标-建档立卡贫困户危房改造数量-805户
84 健康保 昌图县 51.986 22.279 1年 昌图县扶贫开发领导小组办公室 杨通 30987 效益指标-服务对象满意度指标-受益对象满意度-≥90%
85 防贫宝 昌图县 154.935 154.935 1年 昌图县扶贫开发领导小组办公室 薄晓龙 30987 效益指标-服务对象满意度指标-受益对象满意度-≥90% 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-30987人
86 雨露计划 昌图县 90.6 1年 昌图县教育局 任志远 302 3000 效益指标-服务对象满意度指标-受益对象满意度-≥90%
87 免伙食费校服费 昌图县 117.983 1年 昌图县教育局 任志远 1638 72.02839 效益指标-服务对象满意度指标-受益对象满意度-≥90%
88 新农合 昌图县 867.804 1年 昌图县社会保障事务服务中心 唐营 30947 效益指标-服务对象满意度指标-受益对象满意度-≥90% 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-30987人
89 城乡居民养老保险 昌图县 143.31 1年 昌图县扶贫开发领导小组办公室 任志远 14331 效益指标-服务对象满意度指标-受益对象满意度-≥90%
90 昌图县金文水稻种植专业合作社 三江口镇 20 1年 三江口镇人民政府 陈帅 173 115.6069 效益指标-服务对象满意度指标-受益对象满意度-≥90% 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-173人
91 昌图县赋兴稻麦种植专业合作社 四合镇 20 1年 四合镇人民政府 董文才 37 540.5405 效益指标-服务对象满意度指标-受益对象满意度-≥90% 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-37人
92 昌图县绿蒝苗木专业合作社 昌图镇 20 1年 昌图镇人民政府 姜永刚 106 188.6792 效益指标-服务对象满意度指标-受益对象满意度-≥90% 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-106人
93 昌图县自我发展项目 昌图县 454.74 1年 昌图县农业农村局 周兴凯 7579 600 效益指标-服务对象满意度指标-受益对象满意度-≥90% 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-7579人
94 昌图县十里助扶绿色蔬菜种植专业合作社 平安堡镇 282 1年 平安堡镇人民政府 王春武 30987 91.00591 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-30987人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
95 昌图县新雨农作物种植专业合作社 八面城镇 131.301 61.658 1年 八面城人民政府 梁建 30987 62.27086 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-30987人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%
96 七家子镇二河村黄牛养殖项目 七家子镇 100 1年 七家子镇人民政府 周利军 30987 32.2716 效益指标-社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-30987人 效益指标-服务对象满意度指标-受益建档立卡贫困人口满意度-≥90%