昌图县2020年度项目库公告
来源: 【字体:
昌图县2020年度项目库公告

昌图县2020年度项目库公告
2019年扶贫项目库统计表
序号 乡镇 受益贫困人口 使用资金额度 实施地点 项目名称 补助标准 建设性质 实施期限 资金规模 实施单位 责任人 绩效目标 群众参与和带贫减贫机制
1 八面城镇 126 25.2 八面城镇 八面城镇鑫峰食品有限公司 人均0.02万元 新建 一年 25.2 八面城镇 梁健 0.1 项目带动126人稳定脱贫,预计人均增收200元
2 八面城镇前王家村建设苗木基地项目 人均0.02万元 新建 一年 梁健 0.1
3 八面城镇赵家店村建设苗木基地项目 人均0.02万元 新建 一年 梁健 0.1
4 八面城镇前王家村生态黄牛养殖项目 人均0.02万元 新建 一年 梁健 0.1
5 八面城镇赵家店村生态黄牛养殖项目 人均0.02万元 新建 一年 梁健 0.1
6 宝力镇 290 58 宝力镇 昌图县鹏远农机服务专业合作社 人均0.02万元 新建 一年 58 宝力镇 王付 0.1 项目带动290人稳定脱贫,预计人均增收200元
7 昌图县绿色家园养猪专业合作社 人均0.02万元 新建 一年 王付 0.1
8 昌图县占如农机专业合作社 人均0.02万元 新建 一年 王付 0.1
9 昌图县老于头水稻种植专业合作社 人均0.02万元 新建 一年 王付 0.1
10 昌图县旺达玉米种植专业合作社  人均0.02万元 新建 一年 王付 0.1
11 昌北亿丰家庭农场 人均0.02万元 新建 一年 王付 0.1
12 长发镇 31 6.2 长发镇 长发镇鑫运农业专业合作社 人均0.02万元 新建 一年 6.2 长发镇 孙小姝 0.1 项目带动31人稳定脱贫,预计人均增收200元
13 长发镇三合村鑫流新能源有限公司 人均0.02万元 新建 一年 孙小姝 0.1
14 朝阳镇 101 20.2 朝阳镇 朝阳镇前泊蛋鸡养殖专业合作社 人均0.02万元 新建 一年 20.2 朝阳镇 王会娟 0.1 项目带动101人稳定脱贫,预计人均增收200元
15 鴜鷺树镇 193 38.6 鴜鷺树镇 入股昌图利民苗木有限公司 人均0.02万元 新建 一年 38.6 鴜鷺树镇 王旭宏 0.1 项目带动193人稳定脱贫,预计人均增收200元
16 大四家子镇 143 28.6 大四家子镇 大四家子镇入股久盛草莓种植专业合作社 人均0.02万元 新建 一年 28.6 大四家子镇 刘会安 0.1 项目带动143人稳定脱贫,预计人均增收200元
17 大洼镇 66 13.2 大洼镇 大洼砖厂项目 人均0.02万元 新建 一年 13.2 大洼镇 董卓 0.1 项目带动66人稳定脱贫,预计人均增收200元
18 大洼镇 大洼镇 烟窝堡村养牛项目 人均0.02万元 新建 一年 大洼镇 董卓 0.1
19 大兴镇 62 12.4 大兴镇 昌图县大兴镇张艋肉牛养殖合作社 人均0.02万元 新建 一年 12.4 大兴镇 吴迪 0.1 项目带动62人稳定脱贫,预计人均增收200元
20 东嘎镇 144 28.8 东嘎镇 东嘎暖棚种植项目 人均0.02万元 新建 一年 28.8 东嘎镇 刘天明 0.1 项目带动144人稳定脱贫,预计人均增收200元
21 东嘎镇东嘎村贫困户暖棚种植项目 人均0.02万元 新建 一年 刘天明 0.1
22 傅家镇 28 5.6 傅家镇 昌图丰馨晟花生红薯种植专业合作社 人均0.02万元 新建 一年 5.6 傅家镇 孙长生 0.1 项目带动28人稳定脱贫,预计人均增收200元
23 古榆树镇 222 44.4 古榆树镇 入股牧原集团 人均0.02万元 新建 一年 44.4 古榆树镇 宋伟 0.1 项目带动222人稳定脱贫,预计人均增收200元
24 后窑镇 108 21.6 后窑镇 昌图县天地源玉米种植专业合作社 人均0.02万元 新建 一年 21.6 后窑镇 韩冰 0.1 项目带动108人稳定脱贫,预计人均增收200元
25 金家镇 164 32.8 金家镇 金家镇绿色生态养殖专业合作社 人均0.02万元 新建 一年 32.8 金家镇 刘阳 0.1 项目带动164人稳定脱贫,预计人均增收200元
26 金家镇旭日花卉种植专业合作社 人均0.02万元 新建 一年 刘阳 0.1
27 老城镇 10 2 老城镇 入股种植合作社(2017年项目) 人均0.02万元 新建 一年 2 老城镇 郑鑫 0.1 项目带动10人稳定脱贫,预计人均增收200元
28 老四平镇 73 14.6 老四平镇 野鸭泡农作物种植专业合作社 人均0.02万元 新建 一年 14.6 老四平镇 霍旺 0.1 项目带动73人稳定脱贫,预计人均增收200元
29 亮中桥镇 2 0.4 亮中桥镇 广播站项目 人均0.02万元 新建 一年 0.4 亮中桥镇 郝庆辉 0.1 项目带动2人稳定脱贫,预计人均增收200元
30 马仲河镇 65 13 马仲河镇 入股铁岭九星集团 人均0.02万元 新建 一年 13 马仲河镇 崔福军 0.1 项目带动65人稳定脱贫,预计人均增收200元
31 毛家店镇 18 3.6 毛家店镇 入股浩淼养牛专业合作社 人均0.02万元 新建 一年 3.6 毛家店镇 马聪 0.1 项目带动18人稳定脱贫,预计人均增收200元
32 平安堡镇 21 4.2 平安堡镇 十里乡情绿色蔬菜种植专业合作社 人均0.02万元 新建 一年 4.2 平安堡镇 王春武 0.1 项目带动21人稳定脱贫,预计人均增收200元
33 七家子镇 194 38.8 七家子镇 大柒树莓种植专业合作社 人均0.02万元 新建 一年 38.8 七家子镇 周利军 0.1 项目带动194人稳定脱贫,预计人均增收200元
34 前双井镇 212 42.4 前双井镇 入股昌图县亿隆公司 人均0.02万元 新建 一年 42.4 前双井镇 刘成宝 0.1 项目带动212人稳定脱贫,预计人均增收200元
35 丰收村入股昌图县亿隆公司 人均0.02万元 新建 一年 刘成宝 0.1
36 曲家店镇 41 8.2 曲家店镇 双城村村办蔬菜种植合作社 人均0.02万元 新建 一年 8.2 曲家店镇 韩勇 0.1 项目带动41人稳定脱贫,预计人均增收200元
37 泉头镇 59 11.8 泉头镇 昌图马家裕泉榛果专业合作社 人均0.02万元 新建 一年 11.8 泉头镇 王占山 0.1 项目带动59人稳定脱贫,预计人均增收200元
38 农林村昌图县甜如蜜红薯种植专业合作社 人均0.02万元 新建 一年 王占山 0.1
39 三江口镇 475 95 三江口镇 昌图县安泽农机服务专业合作社 人均0.02万元 新建 一年 95 三江口镇 刘玉伟 0.1 项目带动475人稳定脱贫,预计人均增收200元
40 昌图县马龙农机专业合作社 人均0.02万元 新建 一年 刘玉伟 0.1
41 昌图县金文水稻种植专业合作社 人均0.02万元 新建 一年 刘玉伟 0.1
42 二河村昌图县二河农作物种植合作社 人均0.02万元 新建 一年 刘玉伟 0.1
43 三马架村农作物种植专业合作社 人均0.02万元 新建 一年 刘玉伟 0.1
44 十八家子镇 195 39 十八家子镇 入股昌图县金家镐润粮食购销储备有限公司 人均0.02万元 新建 一年 39 十八家子镇 李闯 0.1 项目带动195人稳定脱贫,预计人均增收200元
45 双庙子镇 74 14.8 双庙子镇 王平农机专业合作社 人均0.02万元 新建 一年 14.8 双庙子镇 孙佳 0.1 项目带动74人稳定脱贫,预计人均增收200元
46 四面城镇 111 22.2 四面城镇 四阜机械修造厂项目 人均0.02万元 新建 一年 22.2 四面城镇 赵洪涛 0.1 项目带动111人稳定脱贫,预计人均增收200元
47 太平镇 368 73.6 太平镇 太平镇育肥牛项目 人均0.02万元 新建 一年 73.6 太平镇 韩英才 0.1 项目带动368人稳定脱贫,预计人均增收200元
48 太平镇温室大棚水果生产项目 人均0.02万元 新建 一年 韩英才 0.1
49 二台子村温室大棚水果生产项目 人均0.02万元 新建 一年 韩英才 0.1
50 通江口镇 331 66.2 通江口镇 养殖专业合作社 人均0.02万元 新建 一年 66.2 通江口镇 路太宁 0.1 项目带动331人稳定脱贫,预计人均增收200元
51 头道镇 62 12.4 头道镇 凤凰山王敏鱼塘项目 人均0.02万元 新建 一年 12.4 头道镇 刘彦辉 0.1 项目带动62人稳定脱贫,预计人均增收200元
52 头道镇民惠苗圃项目 人均0.02万元 新建 一年 刘彦辉 0.1
53 下二台镇 45 9 下二台镇 铁岭博众房地产开发有限公司 人均0.02万元 新建 一年 9 下二台镇 吴涛 0.1 项目带动45人稳定脱贫,预计人均增收200元
54 全县所有建档立卡贫困人口 900 健康保 人均0.01万元 新建 三年 900 县扶贫办 任志远 做好精准健康扶贫工作减轻贫困人口就医负担 扶贫保险保障
55 全县所有建档立卡贫困人口 300 收入保 人均0.025万元 新建 三年 300 县扶贫办 隋晓影 预脱贫人口稳定脱贫 扶贫保险保障
56 全县符合标准的建档立卡贫困学生 200 雨露计划 人均0.3万元 新建 三年 200 县扶贫办 任志远 得到教育补助 教育补贴
57 全县达到鉴定标准C、D级危房的建档立卡贫困户 4000 危房改造 按当年政策执行 新建 三年 4000 县扶贫办 任志远 使危房达到安全住房标准 解决住房安全问题
58 全县所有产业项目 项目管理费 新建 县扶贫办 唐莹 项目管理支出 项目实施保障及监管
2020年扶贫项目库统计表
序号 乡镇 受益贫困人口 使用资金额度 实施地点 项目名称 补助标准 建设性质 实施期限 资金规模 实施单位 责任人 绩效目标 群众参与和带贫减贫机制
1 八面城镇 121 24.2 八面城镇 八面城镇溢康奶牛养殖专业合作社 人均0.02万元 新建 一年 24.2 八面城镇 梁健 0.1 项目带动121人稳定脱贫,预计人均增收200元
2 宝力镇 257 51.4 宝力镇 昌图县鹏远农机服务专业合作社 人均0.02万元 新建 一年 51.4 宝力镇 王付 0.1 项目带动257人稳定脱贫,预计人均增收200元
3 昌图县绿色家园养猪专业合作社 人均0.02万元 新建 一年 王付 0.1
4 昌图县占如农机专业合作社 人均0.02万元 新建 一年 王付 0.1
5 昌图县老于头水稻种植专业合作社 人均0.02万元 新建 一年 王付 0.1
6 昌图县旺达玉米种植专业合作社  人均0.02万元 新建 一年 王付 0.1
7 昌北亿丰家庭农场 人均0.02万元 新建 一年 王付 0.1
8 昌图镇 54 10.8 昌图镇 昌图镇2020年认领农业项目 人均0.02万元 新建 一年 10.8 昌图镇 王君辉 0.1 项目带动54人稳定脱贫,预计人均增收200元
9 朝阳镇 29 5.8 朝阳镇 朝阳镇前泊蛋鸡养殖专业合作社 人均0.02万元 新建 一年 5.8 朝阳镇 王会娟 0.1 项目带动29人稳定脱贫,预计人均增收200元
10 此路树镇 126 25.2 此路树镇 入股昌图利民苗木有限公司 人均0.02万元 新建 一年 25.2 此路树镇 王旭宏 0.1 项目带动126人稳定脱贫,预计人均增收200元
11 大四家子镇 167 33.4 大四家子镇 大四家子镇入股久盛草莓种植专业合作社 人均0.02万元 新建 一年 33.4 大四家子镇 刘会安 0.1 项目带动167人稳定脱贫,预计人均增收200元
12 大洼镇 95 19 大洼镇 大洼砖厂项目 人均0.02万元 新建 一年 19 大洼镇 董卓 0.1 项目带动95人稳定脱贫,预计人均增收200元
13 大兴镇 25 5 大兴镇 昌图县大兴镇张艋肉牛养殖合作社 人均0.02万元 新建 一年 5 大兴镇 吴迪 0.1 项目带动25人稳定脱贫,预计人均增收200元
14 东嘎镇 101 20.2 东嘎镇 东嘎镇肉牛养殖项目 人均0.02万元 新建 一年 20.2 东嘎镇 刘天明 0.1 项目带动101人稳定脱贫,预计人均增收200元
15 付家林场 165 33 付家林场 大财子花生种植 人均0.02万元 新建 一年 33 付家林场 孔云峰 0.1 项目带动165人稳定脱贫,预计人均增收200元
16 杨忠玉米种植合作社 人均0.02万元 新建 一年 孔云峰 0.1
17 华奕苗木公司 人均0.02万元 新建 一年 孔云峰 0.1
18 付家镇 79 15.8 付家镇 昌图丰馨晟花生红薯种植专业合作社 人均0.02万元 新建 一年 15.8 付家镇 孙长生 0.1 项目带动79人稳定脱贫,预计人均增收200元
19 古榆树镇 219 43.8 古榆树镇 入股牧原集团 人均0.02万元 新建 一年 43.8 古榆树镇 宋伟 0.1 项目带动219人稳定脱贫,预计人均增收200元
20 后窑镇 94 18.8 后窑镇 昌图县天地源玉米种植专业合作社 人均0.02万元 新建 一年 18.8 后窑镇 韩冰 0.1 项目带动94人稳定脱贫,预计人均增收200元
21 金家镇 61 12.2 金家镇 绿色生态养殖专业合作社 人均0.02万元 新建 一年 12.2 金家镇 刘阳 0.1 项目带动61人稳定脱贫,预计人均增收200元
22 旭日花卉种植专业合作社 人均0.02万元 新建 一年 刘阳 0.1
23 老城镇 22 4.4 老城镇 入股兴旺腾隆玉米种植专业合作社 人均0.02万元 新建 一年 4.4 老城镇 郑鑫 0.1 项目带动22人稳定脱贫,预计人均增收200元
24 老四平 67 13.4 老四平 野鸭泡农作物种植专业合作社 人均0.02万元 新建 一年 13.4 老四平 霍旺 0.1 项目带动67人稳定脱贫,预计人均增收200元
25 亮中镇 3 0.6 亮中镇 广播站项目 人均0.02万元 新建 一年 0.6 亮中镇 郝庆辉 0.1 项目带动3人稳定脱贫,预计人均增收200元
26 马仲河镇 251 50.2 马仲河镇 入股铁岭九星集团 人均0.02万元 新建 一年 50.2 马仲河镇 崔福军 0.1 项目带动251人稳定脱贫,预计人均增收200元
27 毛家店镇 161 32.2 毛家店镇 入股华仲隆实业有限公司 人均0.02万元 新建 一年 32.2 毛家店镇 马聪 0.1 项目带动161人稳定脱贫,预计人均增收200元
28 平安堡镇 68 13.6 平安堡镇 紫弈维黑木耳合作社 人均0.02万元 新建 一年 13.6 平安堡镇 王春武 0.1 项目带动68人稳定脱贫,预计人均增收200元
29 七家子镇 147 29.4 七家子镇 大柒树莓种植专业合作社 人均0.02万元 新建 一年 29.4 七家子镇 周利军 0.1 项目带动147人稳定脱贫,预计人均增收200元
30 前双井镇 286 57.2 前双井镇 入股昌图县亿隆公司 人均0.02万元 新建 一年 57.2 前双井镇 刘成宝 0.1 项目带动286人稳定脱贫,预计人均增收200元
31 曲家店镇 140 28 曲家店镇 范家村村办农机服务专业合作社 人均0.02万元 新建 一年 28 曲家店镇 韩勇 0.1 项目带动140人稳定脱贫,预计人均增收200元
32 泉头镇 85 17 泉头镇 昌图马家裕泉榛果专业合作社 人均0.02万元 新建 一年 17 泉头镇 王占山 0.1 项目带动85人稳定脱贫,预计人均增收200元
33 三江口镇 75 15 三江口镇 昌图县安泽农机服务专业合作社 人均0.02万元 新建 一年 15 三江口镇 刘玉伟 0.1 项目带动75人稳定脱贫,预计人均增收200元
34 昌图县马龙农机专业合作社 人均0.02万元 新建 一年 刘玉伟 0.1
35 昌图县金文水稻种植专业合作社 人均0.02万元 新建 一年 刘玉伟 0.1
36 十八家子 153 30.6 十八家子 兴良伟业玉米种植专业合作社暨水泉村百信集体经济合作社 人均0.02万元 新建 一年 30.6 十八家子 李闯 0.1 项目带动153人稳定脱贫,预计人均增收200元
37 双庙子镇 35 7 双庙子镇 王平农机专业合作社 人均0.02万元 新建 一年 7 双庙子镇 孙佳 0.1 项目带动35人稳定脱贫,预计人均增收200元
38 四合镇 8 1.6 四合镇 四合镇峰林苗木种植专业合作社 人均0.02万元 新建 一年 1.6 四合镇 董文才 0.1 项目带动8人稳定脱贫,预计人均增收200元
39 四面城镇 74 14.8 四面城镇 四阜机械修造厂项目 人均0.02万元 新建 一年 14.8 四面城镇 赵洪涛 0.1 项目带动74人稳定脱贫,预计人均增收200元
40 太平镇 112 22.4 太平镇 太平镇温室大棚水果生产项目 人均0.02万元 新建 一年 22.4 太平镇 韩英才 0.1 项目带动112人稳定脱贫,预计人均增收200元
41 通江口镇 165 33 通江口镇 养殖专业合作社 人均0.02万元 新建 一年 33 通江口镇 路太宁 0.1 项目带动165人稳定脱贫,预计人均增收200元
42 头道镇 57 11.4 头道镇 资产收益项目(2019年项目) 人均0.02万元 新建 一年 11.4 头道镇 刘彦辉 0.1 项目带动57人稳定脱贫,预计人均增收200元
43 下二台镇 96 19.2 下二台镇 铁岭博众房地产开发有限公司 人均0.02万元 新建 一年 19.2 下二台镇 吴涛 0.1 项目带动96人稳定脱贫,预计人均增收200元
44 长发镇 135 27 长发镇 长发镇鑫运农业专业合作社 人均0.02万元 新建 一年 27 长发镇 孙小姝 0.1 项目带动135人稳定脱贫,预计人均增收200元
45 长发镇三合村鑫流新能源有限公司 人均0.02万元 新建 一年 孙小姝 0.1
2019年项目库(完善)
序号 乡镇 受益贫困人口 使用资金额度 实施地点 项目名称 补助标准(人均) 建设性质 实施期限 资金规模 实施单位 责任人 绩效目标 群众参与和带贫减贫机制
1 八面城镇 1024 61.44 八面城镇 入股辽宁省佳缘农牧集团有限公司 0.006 扩建 1年 61.44 八面城镇 吴起文 0.1 项目带动已脱贫人口1024人稳定脱贫,年均增收60元
2 八面城镇 263 78.9 八面城镇 资产收益项目(鑫峰食品有限公司、溢康奶牛养殖合作社) 0.03 扩建 1年 78.9 八面城镇 董立刚 0.1 项目带动263人稳定脱贫,预计人均增收300元
    于洪伟
3 八面城镇 130 45.526 八面城镇 入股昌图县新雨农作物种植专业合作社 0.03502 扩建 1年 45.526 八面城镇 张石 0.1 项目带动130人稳定脱贫,预计人均增收350元
4 八面城镇 94 32.9188 八面城镇 辽宁省佳缘农牧集团有限公司 0.03502 扩建 1年 32.9188 八面城镇 吴起文 0.1 项目带动94人稳定脱贫,预计人均增收350元
5 八面城镇 163 20 八面城镇 铁岭辉发农业发展集团饲料有限公司 整村补助20万元 扩建 1年 20 八面城镇 程辉 0.1 此项目为贫困村项目,带动贫困村稳定脱贫,带动村内贫困户169人稳定脱贫
6 八面城镇 134 20 八面城镇 昌图县鹏程牧业有限公司 整村补助20万元 扩建 1年 20 八面城镇 王宇 0.1 带动贫困村脱贫,贫困村中251人稳定脱贫,人均增收149元
7 宝力镇 1073 64.38 宝力镇 玉米规模化、标准化种植、肉牛养殖(昌图县永臣农机服务专业合作社、昌图县宏发肉牛养殖场、昌图县于成龙养殖场) 0.006 扩建 3年 64.38 宝力镇 温立强 0.1 此项目带动已脱贫人口1073人,人均年收入60元
8 宝力镇 55 16.5 宝力镇 昌图县旺达玉米种植专业合作社 0.03 扩建 3年 16.5 宝力镇 王颖 0.1 项目带动55人稳定脱贫,预计人均增收300元
9 宝力镇 136 40.8 宝力镇 昌图县钟华水产养殖场 0.03 扩建 3年 40.8 宝力镇 钟华 0.1 项目带动136人稳定脱贫,预计人均增收300元
10 宝力镇 69 20.7 宝力镇 昌图宏发肉牛养殖场 0.03 扩建 3年 20.7 宝力镇 张德良 0.1 项目带动69人稳定脱贫,预计人均增收300元
11 宝力镇 136 40.8 宝力镇 明德玉米种植专业合作社 0.03 扩建 3年 40.8 宝力镇 王亚辉 0.1 项目带动贫困人口136人,预计人均增收300元
12 宝力镇 69 20.7 宝力镇 宝源农机服务专业合作社 0.03 扩建 3年 20.7 宝力镇 邓宝林 0.1 项目带动贫困人口69人稳定脱贫,预计人均增收300元
13 宝力镇 57 17.1 宝力镇 昌图县董云峰农机服务专业合作社 0.03 扩建 3年 17.1 宝力镇 董云峰 0.1 项目带动57人稳定脱贫,预计人均增收300元
14 宝力镇 481 168.4462 宝力镇 玉米规模化、标准化种植、肉牛养殖(昌图振源蔬菜种植合作社、昌图县占如农机服务专业合作社、昌图县张玉春农机服务专业合作社、昌北亿丰家庭农场、昌图廉志军家庭农场、昌图县宫作岩玉米种植合作社、昌图县九州农业合作社、昌图县吴国明养牛场、昌图县鹏远农机服务专业合作社) 0.03502 扩建 1年 168.4462 宝力镇 王付 0.1 项目带动481人稳定脱贫,预计人均增收350元
15 昌图县 990 昌图镇 东嘎镇肉牛养殖 项目补助990万元 扩建 3年 990 昌图镇 刘天明 0.1 项目预计带动2000人稳定脱贫,预计人均增收500元
16 昌图镇 920 55.2 昌图镇 昌图县鑫浩水产养殖专业合作社 0.006 扩建 1年 55.2 昌图镇 李铁南 0.1 此项目带动920人稳定脱贫,人均增收60元
17 昌图镇 92 27.6 昌图镇 昌图县鑫浩水产养殖专业合作社水产养殖项目 0.03 扩建 1年 27.6 昌图镇 李铁南 0.1 项目带动92人稳定脱贫,预计人均增收270元
18 昌图镇 45 15.759 昌图镇 昌图县鑫浩水产养殖专业合作社 0.03502 扩建 1年 15.759 昌图镇 李铁南 0.1 项目带动45人稳定脱贫,预计人均增收200元
19 朝阳镇 651 39.06 朝阳镇 朝阳镇前泊蛋鸡养殖专业合作社 0.006 扩建 3年 39.06 朝阳镇 刘秀辰 0.1 此项目带动已脱贫人口651人,预计年收益每人60元
20 朝阳镇 82 24.6 朝阳镇 朝阳镇前泊蛋鸡养殖专业合作社(村社合一) 0.03 扩建 3年 24.6 朝阳镇 刘秀辰 0.1 项目带动82人稳定脱贫,预计人均增收300元
21 朝阳镇 69 24.1638 朝阳镇 朝阳镇前泊蛋鸡养殖专业合作社 0.03502 扩建 1年 24.1638 朝阳镇 刘秀辰 0.1 项目带动69人稳定脱贫,预计人均增收350元
22 鴜鹭树镇 673 40.38 鴜鷺树镇 昌图县利民苗木有限公司 0.006 扩建 3年 40.38 鴜鷺树镇 王旭宏 0.1 此项目带动已脱贫人口673人,预计人均收益60元
23 鴜鹭树镇 100 6 鴜鷺树镇 资产收益(入股昌图张奇峰食用菌种植专业合作社、昌图华宇农业发展有限公司、昌图县和发玉米种植专业合作社、昌图县鴜鹭树镇张军彩钢厂加工厂、昌图县鴜鹭湖水产养殖专业合作社) 0.006 扩建 3年 6 鴜鷺树镇 王旭宏 0.1 此项目带动已脱贫人口100人,预计年收益每人60元
24 鴜鹭树镇 295 88.5 鴜鷺树镇 鴜鹭树镇苗木种植项目(利民苗木有限公司) 0.03 扩建 3年 88.5 鴜鷺树镇 王旭宏 0.1 项目带动295人稳定脱贫,预计人均增收1000元
25 鴜鹭树镇 240 84.048 鴜鷺树镇 资产收益(入股昌图张奇峰食用菌种植专业合作社、昌图华宇农业发展有限公司、昌图县和发玉米种植专业合作社、昌图县鴜鹭树镇张军彩钢厂加工厂、昌图县鴜鹭湖水产养殖专业合作社) 0.03502 扩建 3年 84.048 鴜鷺树镇 王旭宏 0.1 项目带动240人稳定脱贫,预计人均增收350元
26 鴜鹭树镇 49 20 鴜鷺树镇 新发村扶贫苗圃 整村补助20万元 扩建 3年 20 鴜鷺树镇 王旭宏 6万 此项目为贫困村项目,项目带动贫困村稳定脱贫,带动村内50人稳定脱贫
27 大四家子镇 652 39.12 大四家子镇 (养牛)入股北腰白福成养牛场 0.006 扩建 1年 39.12 大四家子镇 白福成 0.1 此项目带动已脱贫人口652人,预计每人年收入60元
28 大四家子镇 316 94.8 大四家子镇 新立村特色产业扶贫建设项目 0.03 扩建 1年 94.8 大四家子镇 王百华 0.1 项目带动贫困人口316人,预计人均增收297元
29 大四家子镇 143 50.0786 大四家子镇 (加工制造)入股昌图县万鑫宫灯厂 0.03502 扩建 1年 50.0786 大四家子镇 闫小 0.1 项目带动94人稳定脱贫,预计人均增收350元
30 大四家子镇 134 46.9268 大四家子镇 (生产新型免烧砖)入股昌图兴大新型建筑材料有限公司 0.03502 扩建 1年 46.9268 大四家子镇 刘忠伟 0.1 项目带动134人稳定脱贫,预计人均增收350元
31 大洼镇 828 49.68 大洼镇 入股昌图县强村蔬菜种植专业合作社(烟窝村) 0.006 新建 1年 49.68 大洼镇 李哲 0.1 此项目带动已脱贫人口828人,预计每人每年收入60元
32 大洼镇 178 53.4 大洼镇 昌图县大洼镇烟窝村种植专业合作社 0.03 新建 1年 53.4 大洼镇 李哲 0.1 项目带动贫困人口178人,预计人均增收300元
33 大洼镇 155 54.281 大洼镇 入股昌图县强村蔬菜种植专业合作社(烟窝村) 0.03502 新建 1年 54.281 大洼镇 李哲 0.1 项目带动155人稳定脱贫,预计人均增收350元
34 大洼镇 114 20 大洼镇 大洼镇十家子村养牛专业合作社 整村补助20万元 扩建 1年 20 大洼镇 刘洪伟 6万 此项目为贫困村项目,项目带动贫困村脱贫,带动村内114人稳定脱贫
35 大洼镇 154 20 大洼镇 入股昌图县强村蔬菜种植专业合作社 整村补助20万元 新建 1年 20 大洼镇 李哲 6万 此项目为贫困村项目,项目带动贫困村脱贫,带动村内114人稳定脱贫
36 大兴镇 441 26.46 大兴镇 入股昌图县金元粮食购销有限公司 0.006 扩建 1年 26.46 大兴镇 吴迪 0.12 此项目带动已脱贫人口441人,预计人均年收益60元
37 大兴镇 94 28.2 大兴镇 入股大兴镇张艋肉牛养殖专业合作社 0.03 扩建 1年 28.2 大兴镇 吴迪 0.12 项目带动贫困人口94人稳定脱贫,预计人均增收360元
38 大兴镇 82 28.7164 大兴镇 入股昌图县金元粮食购销有限公司 0.03502 扩建 1年 28.7164 大兴镇 吴迪 0.12 项目带动82人稳定脱贫,预计人均增收420.24元
39 大兴镇 127 20 大兴镇 入股昌图县金元粮食购销有限公司 整村补助20万元 扩建 1年 20 大兴镇 吴迪 0.12 此项目为贫困村项目,项目带动贫困村脱贫,带动村内127人稳定脱贫
40 大兴镇 87 20 大兴镇 入股昌图县金元粮食购销有限公司 整村补助20万元 扩建 1年 20 大兴镇 吴迪 0.12 此项目为贫困村项目,项目带动贫困村脱贫,带动村内87人稳定脱贫
41 东嘎镇 548 32.88 东嘎镇 昌图县东嘎镇冷棚种植项目 0.006 新建 2年 32.88 东嘎镇 刘天明 0.1 此项目带动已脱贫人口548人,预计每人年收益60元
42 东嘎镇 243 72.9 东嘎镇 冷棚种植项目 0.03 新建 2年 72.9 东嘎镇 刘天明 0.1 项目带动243人稳定脱贫,人均增收300元
43 东嘎镇 72 25.2144 东嘎镇 昌图县东嘎镇冷棚种植项目 0.03502 新建 2年 25.2144 东嘎镇 刘天明 0.1 项目带动72人稳定脱贫,预计人均增收350元
44 东嘎镇 142 49.7284 东嘎镇 昌图县东嘎镇秦家村精品果园项目 0.03502 新建 2年 49.7284 东嘎镇 刘天明 0.1 项目带动142人稳定脱贫,预计人均增收350元
45 东嘎镇 198 20 东嘎镇 东嘎村强村养牛基地 整村补助20万元 扩建 2年 20 东嘎镇 刘天明 6万 带动贫困村脱贫,本村贫困户198人稳定脱贫,人均增收100元
46 傅家镇 960 57.6 傅家镇 鑫苑盛景住宅小区建设项目 0.006 扩建 1年 57.6 傅家镇 佟强 0.1 此项目带动已脱贫人口960,预计每人每年收益60元
47 傅家镇 209 62.7 傅家镇 入股丰馨晟花生红薯种植专业合作社 0.03 扩建 1年 62.7 傅家镇 王占国 0.1 项目带动209人稳定脱贫,计划人均增收300元
48 傅家镇 158 55.3316 傅家镇 鑫苑盛景住宅小区建设项目 0.03502 扩建 1年 55.3316 傅家镇 佟强 0.1 项目带动158人稳定脱贫,预计人均增收350元
49 傅家镇 108 20 傅家镇 付家镇唐家围子村养殖 0.018519 扩建 1年 20 傅家镇 马万友 0.1 此项目为贫困村项目,项目带动贫困村脱贫,带动本村67人稳定脱贫
50 古榆树镇 460 27.6 古榆树镇 入股昌图县开心绿色农场 0.006 扩建 2年 27.6 古榆树镇 常利 0.1 此项目带动已脱贫人口460,预计每人每年收益60元
51 古榆树镇 122 7.32 古榆树镇 入股昌图县双林粮油贸易有限公司 0.006 扩建 2年 7.32 古榆树镇 徐本辉 0.1 此项目带动已脱贫人口122,预计每人每年收益60元
52 古榆树镇 119 7.14 古榆树镇 入股昌图县共赢花生种植专业合作社 0.006 扩建 2年 7.14 古榆树镇 张华 0.1 此项目带动已脱贫人口119,预计每人每年收益60元
53 古榆树镇 495 148.5 古榆树镇 入股开心绿色农场、双林粮油贸易有限公司、共赢花生种植专业合作社 0.03 扩建 2年 148.5 古榆树镇 常利/徐本辉/张华 0.1 项目带动495人稳定脱贫,预计人均增收300元
54 古榆树镇 244 85.4488 古榆树镇 入股昌图县开心绿色农场 0.03502 扩建 2年 85.4488 古榆树镇 常利 0.1 项目带动244人稳定脱贫,预计人均增收350元
55 古榆树镇 176 61.6352 古榆树镇 入股昌图县双林粮油贸易有限公司 0.03502 扩建 2年 61.6352 古榆树镇 徐本辉 0.1 项目带动176人稳定脱贫,预计人均增收350元
