2025年昌图县第二医院招聘编外人员成绩公告 | ||||||||||||
单位:昌图县第二医院 日期:2025年6月13日 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招考人数 | 笔试成绩 | 笔试权重50% | 面试成绩 | 面试权重50% | 总成绩 | 排名 |
耳鼻喉医生岗 | ||||||||||||
1 | 王欣洋 | 男 | 21122400001 | 昌图县第二医院 | 耳鼻喉科医生 | 1 | 62.00 | 31.00 | 88.33 | 44.16 | 75.16 | 1 |
临床医生岗一 | ||||||||||||
2 | 赵秀文 | 女 | 21122400011 | 昌图县第二医院 | 临床医生岗一 | 1 | 82.00 | 41.00 | 83.66 | 41.83 | 82.83 | 1 |
超声科诊断医师 | ||||||||||||
3 | 张大野 | 男 | 21122400021 | 昌图县第二医院 | 超声科诊断医师 | 1 | 78.00 | 39.00 | 70.00 | 35.00 | 74.00 | 1 |
药剂师岗一 | ||||||||||||
4 | 王菲 | 女 | 21122400031 | 昌图县第二医院 | 药剂师岗一 | 1 | 44.00 | 22.00 | 86.00 | 43.00 | 65.00 | 1 |
5 | 朱祺蕾 | 女 | 21122400033 | 昌图县第二医院 | 药剂师岗一 | 1 | 44.00 | 22.00 | 85.00 | 42.50 | 64.50 | 2 |
药剂师岗二 | ||||||||||||
6 | 王飒 | 男 | 21122400042 | 昌图县第二医院 | 药剂师岗二 | 1 | 34.00 | 17.00 | 89.66 | 44.83 | 61.83 | 1 |
7 | 王诗雨 | 女 | 21122400041 | 昌图县第二医院 | 药剂师岗二 | 1 | 46.00 | 23.00 | 71.00 | 35.50 | 58.50 | 2 |
影像技师操作岗二 | ||||||||||||
8 | 徐鹏伟 | 女 | 21122400064 | 昌图县第二医院 | 影像技师操作岗二 | 1 | 54.00 | 27.00 | 87.00 | 43.50 | 70.50 | 1 |
9 | 王梦帆 | 女 | 21122400062 | 昌图县第二医院 | 影像技师操作岗二 | 1 | 58.00 | 29.00 | 82.66 | 41.33 | 70.33 | 2 |
昌图县公开招聘领导小组 | ||||||||||||
昌图县第二医院 | ||||||||||||
2025年6月16日 |