2024年4月份昌图县公益性岗位上岗人员名单
来源:昌图县人力资源和社会保障局 【字体:
2024年4月份昌图县公益性岗位上岗人员名单
序号 姓名 性别 安置单位 岗位补贴 享受补贴截止时间
1 杭玉超 昌图县昌图镇人民政府 1580 2027.3.31
2 何晶晶 昌图县昌图镇人民政府 1580 2027.3.31
3 张美玲 昌图县昌图镇人民政府 1580 2027.3.31
4 褚殿举 昌图县昌图镇人民政府 1580 2029.1.31
5 季超越 昌图县昌图镇人民政府 1580 2027.3.31
6 邓亚苹 昌图县昌图镇人民政府 1580 2027.3.31
7 刘庆华 昌图县昌图镇人民政府 1580 2028.10.31
8 王旭 昌图县昌图镇人民政府 1580 2027.3.31
9 延秀丽 昌图县昌图镇人民政府 1580 2028.8.31
10 甄余 昌图县昌图镇人民政府 1580 2027.3.31
11 伞平 昌图县昌图镇人民政府 1580 2027.3.31
12 王可鑫 昌图县昌图镇人民政府 1580 2027.3.31
13 姜玉芬 昌图县现代农业发展服务中心 1580 2027.1.31
14 王方 昌图县现代农业发展服务中心 1580 2027.3.31
15 罗涵旭 昌图县现代农业发展服务中心 1580 2027.3.31
16 麻文甫 昌图县农业农村局 1580 2027.8.31
17 张春艳 铁岭市生态环境局昌图县分局 1580 2027.3.31
18 惠文成 昌图县公安局交通警察大队 1580 2029.1.31
19 宋春梅 昌图县公安局河北派出所 1580 2027.1.31
20 赵艳辉 昌图县公共文化旅游和广播电视局 1580 2027.9.30
21 吴丽军 昌图县公共文化旅游和广播电视局 1580 2027.9.30
22 程宇 昌图县公共文化旅游和广播电视局 1580 2027.8.31
23 董会 昌图县公共文化旅游和广播电视局 1580 2027.3.31
24 田洪霞 昌图县公共文化旅游和广播电视局 1580 2027.3.31
25 许影 昌图县现代农业高新技术产业服务中心 1580 2027.3.31
26 孙佳柳 昌图县现代农业高新技术产业服务中心 1580 2027.3.31
27 奔莫迪 昌图县县委事务服务中心 1580 2027.3.31
28 高洪武 昌图县退役军人事务局 26年1月退岗 1580 2027.3.31
29 谭晶 昌图县人力资源和劳动就业服务中心 1580 2027.3.31
30 董北 昌图县人力资源和劳动就业服务中心 1580 2027.3.31
31 孟庆红 昌图县金家镇人民政府 1580 2026.5.31
32 蔡侠 昌图县大四家子镇人民政府 1580 2026.7.31
33 王石 昌图县马仲河镇人民政府 1580 2027.3.31
34 国维艳 昌图县四合镇人民政府 1580 2025.10.31
35 郝婷 昌图县三江口人民政府 1580 2027.3.31
36 王喜平 昌图县古榆树镇人民政府 1580 2026.9.30
备注:劳动合同实行一年一签订,劳动合同期满经考核合格可以续签。除首次签订劳动合同距法定退休年龄不足5年的,可以延长到退休外,其他人劳动合同最多不超过3年。